Wetterstation Edt bei Lambach
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 20.01.2021 20:06:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn (26.01.2013) | |
Temperatur min. | -1.3 °C | -7.2 °C | -7.2 °C | -16.7 °C |
19:59 | 17.01.2021 08:02 | 17.01.2021 08:02 | 07.01.2017 08:05 | |
Temperatur max. | 3.2 °C | 4.4 °C | 4.4 °C | 36.6 °C |
00:01 | 19.01.2021 17:53 | 19.01.2021 17:53 | 08.08.2015 15:46 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 95.0 % | 69.0 % | 69.0 % | 6.0 % |
00:01 | 19.01.2021 15:10 | 19.01.2021 15:10 | 19.11.2019 12:54 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
05:12 | 01.01.2021 12:27 | 01.01.2021 12:27 | 02.03.2015 01:46 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 1008.5 hPa | 1008.5 hPa | 975.5 hPa |
20:01 | 01.01.2021 00:10 | 01.01.2021 00:10 | 30.01.2015 04:38 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.4 hPa | 1027.9 hPa | 1027.9 hPa | 1048.4 hPa |
00:12 | 16.01.2021 08:28 | 16.01.2021 08:28 | 20.01.2020 10:44 | |
Wind max. | 4.7 km/h - NO | 14.4 km/h - W | 14.4 km/h - W | 38.5 km/h - W |
02:11 | 19.01.2021 18:06 | 19.01.2021 18:06 | 25.06.2016 19:32 | |
Böen max. | 7.9 km/h - N | 32.0 km/h - SW | 32.0 km/h - SW | 78.8 km/h - W |
02:02 | 19.01.2021 17:53 | 19.01.2021 17:53 | 31.03.2015 11:58 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 01.01.2021 12:51 | 01.01.2021 12:51 | 01.01.2021 12:51 | |
Niederschlag | 0.4 mm | 16 mm | 16 mm | |
Solarstrahlung max. | 172 W/m² | 524 W/m² | 524 W/m² | 1303 W/m² |
13:52 | 13.01.2021 11:01 | 13.01.2021 11:01 | 17.06.2020 14:03 | |
UV Index max. | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 10.0 |
12:50 | 19.01.2021 11:56 | 19.01.2021 11:56 | 09.07.2020 13:16 | |
Aktualisierung minütlich - alle Daten ohne Gewähr!