Wetterstation Edt bei Lambach
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 23.03.2022 18:36:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn (26.01.2013) | |
Temperatur min. | °C | -1.4 °C | -14.0 °C | -16.7 °C |
: | 24.10.2021 04:42 | 13.02.2021 07:19 | 07.01.2017 08:05 | |
Temperatur max. | °C | 16.6 °C | 33.7 °C | 36.2 °C |
: | 05.10.2021 16:38 | 19.06.2021 16:04 | 09.08.2018 16:15 | |
Luftfeuchtigkeit min. | % | 57.0 % | 23.0 % | 6.0 % |
: | 10.10.2021 14:54 | 04.06.2021 18:56 | 19.11.2019 12:54 | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | 99.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
: | 30.10.2021 13:31 | 22.01.2021 10:06 | 04.02.2017 12:31 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1003.8 hPa | 981.3 hPa | 981.3 hPa |
: | 21.10.2021 06:42 | 21.07.2021 21:55 | 21.07.2021 21:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1032.6 hPa | 1044.4 hPa | 1048.4 hPa |
: | 23.10.2021 22:46 | 14.02.2021 08:51 | 20.01.2020 10:44 | |
Wind max. | km/h - N | 14.4 km/h - NO | 30.6 km/h - W | 35.3 km/h - W |
: | 24.10.2021 15:08 | 26.07.2021 22:17 | 28.02.2020 01:24 | |
Böen max. | km/h - N | 25.9 km/h - NO | 53.3 km/h - W | 67.7 km/h - W |
: | 24.10.2021 15:59 | 07.08.2021 19:54 | 27.02.2020 23:37 | |
Regenrate max. | mm/h | 4.2 mm/h | 1440.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
: | 13.10.2021 16:44 | 01.01.2021 12:51 | 01.01.2021 12:51 | |
Niederschlag | 0 mm | 17.2 mm | 618.4 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | 605 W/m² | 1311 W/m² | 1311 W/m² |
: | 23.10.2021 12:28 | 30.05.2021 13:17 | 30.05.2021 13:17 | |
UV Index max. | 2.4 | 8.7 | 10.0 | |
: | 08.10.2021 13:40 | 05.07.2021 14:21 | 09.07.2020 13:16 | |
Aktualisierung minütlich - alle Daten ohne Gewähr!