Werte von 23.03.2022 18:36:02 ![]() |
||
Mondaufgang | ||
Monduntergang | 08:30 | |
Mondphase | 20 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.09.2023 21:32 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letztes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 06:01 | |
Sonnenuntergang | 18:21 | |
Tageslänge | 12:20 |
Aktualisierung minütlich - alle Daten ohne Gewähr!