Werte von 23.03.2022 18:36:02 ![]() |
||
Mondaufgang | ||
Monduntergang | 08:30 | |
Mondphase | 20 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letztes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 06:01 | |
Sonnenuntergang | 18:21 | |
Tageslänge | 12:20 |
Aktualisierung minütlich - alle Daten ohne Gewähr!