Wetterwerte vom 23.03.2022 18:36:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 32 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | -3.6 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 12.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.2 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 987.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
17.2 mm / Monat |
618.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
Evapotranspiration | 2.82 mm | |||
UV Index | 0.0 | |||
: |
Aktualisierung minütlich - alle Daten ohne Gewähr!
Stationshöhe: 345 m